해수욕장 수질검사 지점
-
적합
-
부적합
크게보기
해수욕장 수질검사 결과 상세
해수욕장 지역 |
해수욕장명 | 조사 지점 |
수질검사결과 | 적합 여부 |
|
---|---|---|---|---|---|
대장균(E.coli) | 장구균(Enterococci) | ||||
기준 : 500MPN/100mL | 기준 : 100MPN/100mL | ||||
{{ filteredTable.region_nm }} | {{ filteredTable.bch_nm }} | {{ item.spot_no }} | {{ item.ecoli_val_1 }} | {{ item.enterococci_val_1 }} | {{ filteredTable.judge_cd }} |
{{ item.ecoli_val_2 }} | {{ item.enterococci_val_2 }} | ||||
조건을 선택해주세요. |
-
※ 백사장 길이가 1km 이상인 경우
해당 수역에서 채취한 시료 10개 중 6개 이상의 시료가 수질기준에 적합하면 해수욕에 적합
-
※ 백사장 길이가 1km 미만인 경우
해당 수역에서 채취한 시료 6개 중 4개 이상의 시료가 수질기준에 적합하면 해수욕에 적합