제목 | 서비스유형 | 분류 | 등록일 | 최종수정일 | 조회수 | 자세히보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
충청남도 홍성군_안심식당 충청남도 홍성군 안심식당 정보로 연번, 상호명, 업종, 업종상세, 대표자, 연락처, 소재지, 주 취급메뉴, 데이터기준일자 정보를 제공합니다. | FILE | 식품건강 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 79 | 상세보기 |
충청남도 공주시_위탁급식영업정보 공주시 내 위탁급식영업 현황으로 업소명, 인허가번호, 인허가일자, 주소, 위경도, 전화번호, 소재지주소, 면적 등 항목으로 구성되어 있습니다. | FILE | 식품건강 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 194 | 상세보기 |
충청남도 논산시_위탁급식영업정보 본 데이터는 충청남도 논산시의 위탁급식영업소 현황에 관련 상세 정보를 제공하고 있으며, 어린이집, 학교, 공공기관 등은 제외됨 | FILE | 식품건강 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 257 | 상세보기 |
충청남도 청양군_예식장 식당 충청남도 청양군 소재 예식장에 있는 식당에 대한 데이터로 상호명, 도로명 주소, 지번 주소, 사업자명, 전화번호를 제공합니다. | FILE | 식품건강 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 122 | 상세보기 |
충청남도 예산군_안심식당 지정업소 농림안전축산식품부에서 주관하는 각 지역별 안심식당 지정제도에 대해 공고 및 현장 방문을 통해 지정된 충남형 The 안심식당에 대한 업소 목록 | FILE | 식품건강 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 221 | 상세보기 |
충청남도 홍성군_담배소매업소 충청남도 홍성군 담배소매업소 데이터 정보입니다.(연번, 민원구분, 업소명, 업소지번주소,업소도로명주소) | FILE | 식품건강 | 2023-04-12 | 2024-04-18 | 389 | 상세보기 |
충청남도 서산시_담배소매인 충청남도 서산시 담배소매인 데이터입니다. 항목명은 연번, 소매인구분, 업소명, 업소지번주소, 업소도로명주소 등으로 이루어져 있습니다. | FILE | 식품건강 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 589 | 상세보기 |
연간음주자의 고위험음주율(충청남도) KOSIS 연간음주자의 고위험 음주율 통계 | FILE | 식품건강 | 2023-01-17 | 2024-07-31 | 389 | 상세보기 |
충청남도_먹거리특산물 충청남도 내 관광지 먹거리 특산물 정보입니다. (품목, 산지, 으뜸Q인증, 설명, 문의처, 문의전화)을 제공합니다. | FILE | 식품건강 | 2022-12-15 | 2024-08-28 | 805 | 상세보기 |
충청남도 당진시_식품접객업 현황 충청남도 당진시 식품접객업 현황입니다. (연번, 업종명, 업소명, 소재지(도로명), 소재지(지번), 관할부서, 기준일자) | FILE | 식품건강 | 2022-11-28 | 2024-07-02 | 450 | 상세보기 |
콘텐츠 담당자
- 담당자 충남데이터포털 올담
- 전화번호 041-635-3202
최종수정일 : 2025-03-18