충남 인기키워드 및 관계도분석
왼쪽의 키워드를 클릭하면 변경됩니다.
NO DATA
뉴스 바로가기
인물/기관 관계
NO DATA
감정분석
NO DATA
긍정키워드 | 빈도 | 부정키워드 | 빈도 |
---|---|---|---|
혁진적 | 100 | 두렵다 | 100 |
새롭다 | 40 | 슬프다 | 40 |
인상적이다 | 30 | 절망 | 30 |
특별하다 | 20 | 분노 | 20 |
왼쪽의 키워드를 클릭하면 변경됩니다.
NO DATA
NO DATA
NO DATA
긍정키워드 | 빈도 | 부정키워드 | 빈도 |
---|---|---|---|
혁진적 | 100 | 두렵다 | 100 |
새롭다 | 40 | 슬프다 | 40 |
인상적이다 | 30 | 절망 | 30 |
특별하다 | 20 | 분노 | 20 |
최종수정일 : 2024-10-23
자주쓰는 메뉴