충청남도 생활인구란?
교통·통신의 발달로 이동성과 활동성이 증가하는 생활유형을 반영하기 위해 2023년부터 도입된 인구로, 주민등록인구, 체류인구, 외국인등록인구를 더한 값으로 세부적인 구분은 아래와 같이 정의된다.
1) 주민등록 인구
2) 체류인구 : 해당 시군에 1일 동안 머무른 시간의 총합이 3시간 이상인 경우가 월 1회 이상인 사람(행안부 체류인구 기준에 맞게 보정계수를 곱하여 추정)
3) 외국인등록인구
* 행안부 생활인구는 주민등록인구, 체류인구, 외국인 중복제거(가명결합) 후 합산
충청남도 생활인구 현황
(기준 : 2024년 10월)
구분 | 생활인구 (C = A+B) | 등록인구 (A)* | 체류인구 (B) | 비율 (B/A) |
---|---|---|---|---|
천안시 | 1,713,072 | 685,528 | 1,027,544 | 1.50 |
공주시 | 732,371 | 104,505 | 627,866 | 6.01 |
보령시 | 729,191 | 99,038 | 630,153 | 6.36 |
아산시 | 1,070,459 | 377,474 | 692,985 | 1.84 |
서산시 | 533,712 | 180,716 | 352,996 | 1.95 |
논산시 | 486,698 | 115,241 | 371,457 | 3.22 |
계룡시 | 194,150 | 46,909 | 147,241 | 3.14 |
당진시 | 648,116 | 180,105 | 468,011 | 2.60 |
금산군 | 369,052 | 53,251 | 315,801 | 5.93 |
부여군 | 363,284 | 61,800 | 301,484 | 4.88 |
서천군 | 337,820 | 50,422 | 287,398 | 5.70 |
청양군 | 144,630 | 30,894 | 113,736 | 3.68 |
홍성군 | 407,911 | 102,889 | 305,022 | 2.96 |
예산군 | 477,768 | 82,093 | 395,675 | 4.82 |
태안군 | 793,149 | 62,827 | 730,322 | 11.62 |
* 등록인구 = 주민등록인구 + 외국인