충청남도 생활인구란?
교통·통신의 발달로 이동성과 활동성이 증가하는 생활유형을 반영하기 위해 2023년부터 도입된 인구로, 주민등록인구, 체류인구, 외국인등록인구를 더한 값으로 세부적인 구분은 아래와 같이 정의된다.
1) 주민등록 인구
2) 체류인구 : 해당 시군에 1일 동안 머무른 시간의 총합이 3시간 이상인 경우가 월 1회 이상인 사람(행안부 체류인구 기준에 맞게 보정계수를 곱하여 추정)
3) 외국인등록인구
* 행안부 생활인구는 주민등록인구, 체류인구, 외국인 중복제거(가명결합) 후 합산
충청남도 생활인구 현황
(기준 : 2023년 6월)
구분 | 생활인구 (C = A+B) | 등록인구 (A)* | 체류인구 (B) | 비율 (B/A) | 지방소멸위험지수** |
---|---|---|---|---|---|
천안시 | 1,586,857 | 680,971 | 905,886 | 1.33 | 1.04 |
아산시 | 1,002,559 | 356,535 | 646,024 | 1.81 | 0.81 |
보령시 | 526,751 | 100,254 | 426,497 | 4.25 | 0.25 |
태안군 | 562,064 | 62,924 | 499,140 | 7.93 | 0.16 |
공주시 | 539,400 | 105,027 | 434,373 | 4.14 | 0.3 |
당진시 | 575,015 | 175,924 | 399,091 | 2.27 | 0.42 |
서산시 | 506,567 | 180,990 | 325,577 | 1.8 | 0.43 |
예산군 | 411,356 | 81,266 | 330,090 | 4.06 | 0.21 |
논산시 | 388,877 | 116,582 | 272,295 | 2.34 | 0.26 |
홍성군 | 310,170 | 100,026 | 210,144 | 2.1 | 0.32 |
서천군 | 254,954 | 51,087 | 203,867 | 3.99 | 0.13 |
부여군 | 236,237 | 63,280 | 172,957 | 2.73 | 0.15 |
금산군 | 240,686 | 52,980 | 187,706 | 3.54 | 0.17 |
청양군 | 129,995 | 31,106 | 98,889 | 3.18 | 0.15 |
계룡시 | 132,812 | 45,810 | 87,002 | 1.9 | 0.74 |
* 등록인구 = 주민등록인구 + 외국인
** 지방소멸위험지수: 한 지역의 만 20~39세 여성 인구를 만 65세 이상 인구로 나눈 값