충남데이터포털 올담

데이터 분석활용

연간 온실가스 배출량 현황

  • {{selectedSgg.sggNm}}
  • {{sgg.sggNm}}

도움말

연간 온실가스 배출량(확정치)는 온실가스종합정보에서 제공하는 국가 산정 지역별 연간 온실가스 배출량입니다. 시군구별 온실가스 배출량을 확인할 수 있습니다.

연간 온실가스 배출량(확정치)

단위 : Gg CO₂eq

  • 내보내기
  • EXCEL(xlsx)
  • EXCEL(xls)
분야/부문 확정치(인벤토리)
{{yyyy.year}}
총배출량 {{emsn.totalEmi | comma}}
직접 순배출량 {{emsn.netEmi | comma}}
에너지 {{emsn.engTotal | comma}}
A. 연료연소 {{emsn.engA | comma}}
B. 탈루 {{emsn.engB | comma}}
산업공정 및 제품생산 {{emsn.indTotal | comma}}
A. 광물산업 {{emsn.indA | comma}}
B. 화학산업 {{emsn.indB | comma}}
C. 금속산업 {{emsn.indC | comma}}
D. 비에너지 연료 및 용매사용 {{emsn.indD | comma}}
E. 전자 산업 {{emsn.indE | comma}}
F. 오존층파과물질의 대체물질 사용 {{emsn.indF | comma}}
G. 기타 제품제조 및 소비 {{emsn.indG | comma}}
농업 {{emsn.farmTotal | comma}}
A. 장내발효 {{emsn.farmA | comma}}
B. 가축분뇨처리 {{emsn.farmB | comma}}
C. 벼재배 {{emsn.farmC | comma}}
D. 농경지토양 {{emsn.farmD | comma}}
E. 작물잔사소각 {{emsn.farmE | comma}}
F. 석회시용 {{emsn.farmF | comma}}
G. 요소시용 {{emsn.farmG | comma}}
폐기물 처리 {{emsn.wasteTotal | comma}}
A. 폐기물매립 {{emsn.wasteA | comma}}
B. 고형폐기물의 생물학적 처리
{{emsn.wasteB | comma}}
C. 폐기물소각 및 노천소각 {{emsn.wasteC | comma}}
D. 하폐수처리
{{emsn.wasteD | comma}}
흡수량 {{emsn.lulucfTotal | comma}}
LULUCF* {{emsn.lulucfTotal | comma}}
A. 산림지 {{emsn.lulucfA | comma}}
B. 농경지 {{emsn.lulucfB | comma}}
C. 초지 {{emsn.lulucfC | comma}}
D. 습지 {{emsn.lulucfD | comma}}
E. 정주지 {{emsn.lulucfE | comma}}
F. Harvested wood products {{emsn.lulucfF | comma}}
간접 간접배출량 {{emsn.idrTotalEmi | comma}}
전력 사용 {{emsn.elecTotal | comma}}
A. 연료연소 {{emsn.elecTotal | comma}}
열 사용 {{emsn.heatTotal | comma}}
A. 연료연소 {{emsn.heatTotal | comma}}
폐기물 배출 {{emsn.idrWasteTotal | comma}}
A. 폐기물매립 {{emsn.idrWasteA | comma}}
B. 고형폐기물의 생물학적 처리 {{emsn.idrWasteB | comma}}
C. 폐기물소각 및 노천소각 {{emsn.idrWasteC | comma}}
D. 하폐수처리 {{emsn.idrWasteD | comma}}
연간 온실가스 배출량(추정치)

도움말

연간 온실가스 배출량(추정치)는 온실가스종합정보센터에서 제공하는 지역 온실가스 통계 산정 지침을 바탕으로 공공 데이터를 활용하여 추정된 것입니다. 충청남도의 자체적인 추정치를 사용하여 산출되었음을 알려드립니다.

<이용가이드>

1. 참고지침서
2022년 국가 온실가스 인벤토리 보고서
2024년 지역 온실가스 통계 산정 지침
2. 데이터 출처
에너지 부문: 에너지경제연구원(지역 연보, 국가 월보), 한국석유공사
농업 부문 : KOSIS, 농림축산식품부
LULUCF 부문 : KOSIS, 산림청
간접 부문 : 한국전력공사
3. 데이터 대체 방법
수집 불가한 데이터는 이동평균, 작년 동일값 처리 등으로 대체 되었습니다.
※ 주의사항
본 데이터는 충청남도의 실제 배출량(또는 국가 산정 배출량)과 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 데이터 활용 시 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

단위 : Gg CO₂eq

  • 내보내기
  • EXCEL(xlsx)
  • EXCEL(xls)
분야/부문 추정치(인벤토리)
{{yyyy.year}}
총배출량 {{estEmsn.totalEmi | comma}}
직접 순배출량 {{estEmsn.netEmi | comma}}
에너지 {{estEmsn.engTotal | comma}}
산업공정 {{estEmsn.indTotal | comma}}
농업 {{estEmsn.farmTotal | comma}}
폐기물 처리 {{estEmsn.wasteTotal | comma}}
흡수량 {{estEmsn.lulucfTotal | comma}}
LULUCF* {{estEmsn.lulucfTotal | comma}}

콘텐츠 담당자

  • 담당자 충남데이터포털 올담
  • 전화번호 041-635-3202

최종수정일 : 2024-08-08

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?