119 소방활동 일일상황 자동보고서
보고서 적용 일자
{{WaringMessage}}
재난관리 상황
화재 | 구급 | 구조 | 구급상황관리 | 기타출동 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 사망 | 부상 | 재산피해 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 건수 |
신고접수처리 현황
신고건수 | 긴급신고 | 비긴급신고 및 기타 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 화재 | 임야 | 구급 | 구조 | 기타 | 소계 | 안내 | 타도시이첩 | 자연재해 | 오접속 | 기타 | |
화재 | 구급 | 구조 | 구급상황관리 | 기타출동 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 사망 | 부상 | 재산피해 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 건수 |
신고건수 | 긴급신고 | 비긴급신고 및 기타 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 화재 | 임야 | 구급 | 구조 | 기타 | 소계 | 안내 | 타도시이첩 | 자연재해 | 오접속 | 기타 | |
충남데이터포털 올담에서 제작한 본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
최종수정일 : 2023-12-05