충청남도 상권 및 일자리 분야 빅데이터 분석
활성화 상권
- 점포수
- 매출액
- 유동인구
- 주거인구
골목상권 목록
2022년 3분기 기준
배후시설 현황
관공서 | 금융기관 | 아파트 |
---|---|---|
0 개 | 0 개 | 0 개 |
유치원 및 학교
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|
0 개 | 0 개 | 0 개 | 0 개 |
문화관광
농어촌체험 휴양마을 |
민박 펜션업소 |
휴양림 | 영화 상영관 |
---|---|---|---|
0 개 | 0 개 | 0 개 | 0 개 |
교통시설
주차장 |
---|
0 개 |
보령시 상권 분석내용
점포수 분석
- 서비스
- 0개
- 외식
- 0개
- 소매
- 0개
총 점포수는 0개 입니다.
서비스
No data
외식
No data
소매
No data
매출액 분석
총 매출액은 0원 입니다.
서비스
No data
외식
No data
소매
No data
유동인구 분석
월별
No data
성별
No data
요일별
No data
시간대별
No data
주거인구 분석
- 총 세대 수
- 0세대
- 세대별 인구 수
- 0명
성별
No data
연령별
No data
상권정의
충남형 골목상권
- 정의
- 일정 지역에서 소상공인이 밀집하여 영업하는 구역(「유통산업발전법」 제2조제3호의 대규모점포 및 같은 조 제4호의 준대규모점포, 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제2조제1호의 전통시장, 같은 조 제2호의 상점가 및 같은 조 제4호의 상권활성화구역을 제외) 「충청남도 골목상권 공동체 육성 및 활성화 지원에 관한 조례」
- 도출기준
- 충남형 생활밀접업종에 포함되며 (면적) 건물 면적 3천 제곱미터 이내 및 (밀도) 30개 이상의 소상공인 점포로 구성된 영역 도출
- 제약조건
- ① 주요상권, 전통시장, 관광지/관광단지에 포함된 상가 제외
- ② 백화점, 대형마트, SSM(Super SuperMarket : 대규모 유통기업이 운영하는 체인 형식의 슈퍼마켓) 반경 200m에 포함된 상가 제외
- ③ 4차선 이상 도로에 인접한 상가 제외
주요상권
- 정의
- 30개 이상 상권밀집지역 중 소상공인시장진흥공단의 지역 센터에서 발달된 상권이라고 지정한 곳
- 도출기준
- 소상공인시장진흥공단에서 지정한 주요상권 리스트를 기반으로 46개 주요상권 영역 도출
- 데이터 기준일
- 2020년 12월 31일
전통시장
- 정의
- 오랜 기간에 걸쳐 일정한 지역에서 자연발생적으로 형성된 상설시장이나 정기시장
- 도출기준
- 정부 및 소상공인시장진흥공단에서 지정한 전통시장리스트를 기반으로 57개 전통시장 상권영역 도출
- 데이터 기준일
- 2022년 7월 7일
상권 유형 구분(상권 유형은 3년 간의 배후거주 인구와 점포 매출액, 유동인구의 복합적인 변화에 따라 총 4가지로 구분됨)
구분 | 배후거주 인구 변화 | 점포 매출액 변화 | 유동인구 변화 |
---|---|---|---|
하락 | 최근 3년간 감소세 또는 저점 인구 유지 | 최근 3년간 감소세 또는 저점 매출액 유지 | 최근 3년간 감소세 또는 저점 유동인구 유지 |
회복 | 하락 후 최근 1년간 증가세 | 하락 후 최근 1년간 증가세 | 하락 후 최근 1년간 증가세 |
성장 | 최근 3년간 지속적인 증가세 | 최근 3년간 지속적인 증가세 | 최근 3년간 지속적인 증가세 |
활성 | 최근 3년간 고점 인구 유지 | 최근 3년간 고점 매출액 유지 | 최근 3년간 고점 유동인구 유지 |
활용 데이터
순번 | 데이터명 | 세부항목 | 출처 |
---|---|---|---|
1 | 소상공인시장진흥공단_상가(상권)정보 | 소상공인시장진흥공단에서 제공하고 있는 상가(상권) 정보(업종, 주소 등) (2022년 1분기) | 공공데이터포털 - 소상공인시장진흥공단 |
2 | 전국 병의원 및 약국 현황 | 의사 수가 5인 미만이며, 업종이 일반의원, 치과의원, 한의원인 병의원 정보(업종, 주소 등) (2022년 2분기) | 건강보험심사평가원 |
3 | 소상공인시장진흥공단_주요상권현황 | 소상공인시장진흥공단에서 지정하고 있는 주요상권 46개 (2022년 2분기) | 공공데이터포털-소상공인시장진흥공단 |
4 | 대규모점포 | 충청남도의 대형마트, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰 등 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 업소 정보 (2022년 1분기) | 행정안전부 지방행정 인허가 데이터개방 |
5 | 관광지 현황 | 토지를 경제적,효율적으로 이용하고 토지이용의 종합적 조정,관리등을 위하여 도시관리계획으로 결정하는 관광진흥/관광지 정보 (2022년 2분기) | 국토교통부 |
6 | 관광지 및 관광단지 | 관광진흥법 제 52조에 의해 지정된 관광지 및 관광단지 지정 목록 현황 (2022년 2분기) | 문화체육부 |
7 | 전통시장 구역도 | 충청남도 각 시군에서 보유하고 있는 57개의 전통시장 구역도 (2022년 2분기) | 충청남도 |
8 | 전국표준노드링크 | 지능형교통체계 표준 노드링크 구축 기준에 의해 지정된 고속국도 등 8가지의 도로등급 및 차선 등 정보 (2022년 3분기) | 국토교통부 ITS 국가교통정보센터 |
9 | 유동인구 데이터 | 50m*50m 격자 내 성·연령별 및 시간대별 유동인구 데이터 (2020.01 ~ 2022.09) | 충청남도 - SKT |
10 | 카드 소비 데이터 | 가맹점 영역 내 성·연령별 및 업종별 매출액 데이터 (2020.01 ~ 2022.09) | BC카드 |
11 | 주민등록인구 및 세대수 | 행정동별 성·연령별 주민등록인구 및 세대수 데이터 (2020.01 ~ 2022.09) | 행정안전부 |
12 | 공공기관 정보 | 정부의 투자‧출자 또는 정부의 재정지원 등으로 설립‧운영되는 기관으로서 ‘공공기관의 운영에 관한 법률(이하 공공기관운영법)’ 제4조 제1항 각호의 요건에 해당하여 기획재정부 장관이 지정한 기관 (국가기관·지방자치단체·지방공기업법에 따른 지방공사 등은 포함되지 않음) (2021년 1분기) | 기획재정부-알리오플러스 |
13 | 금융회사 정보 | 금융회사의 지점명, 지점코드, 주소, 전화번호, 팩스번호 정보 (2022년 4분기) | 금융결제원 |
14 | 공동주택 단지 목록제공 서비스(국토교통부) | 공동주택관리정보시스템에 가입한 단지의 목록 (2022년 4분기) | 공공데이터포털-국토교통부 |
15 | 공동주택 기본 정보제공 서비스(국토교통부) | 공동주택관리정보시스템에 가입한 단지의 기본정보 및 상세정보 (2022년 4분기) | 공공데이터포털-국토교통부 |
16 | 유치원현황 | 국립유치원,공립유치원,사립유치원의 기본정보 및 상세정보 (2022년 4분기) | 교육부-유치원 알리미 |
17 | 학교 기본 현황 | 초·중등교육법에 따라 설립된 각급 학교, 그 밖에 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교의 기본정보 및 상세정보 (2022년 4분기) | 교육부-학교 알리미 |
18 | 영화상영관 정보 | 1편 이상의 상영관을 보유하고 다양한 영화를 상영하는 업체 데이터로 인허가일자, 영업상태, 사업장명, 소재지주소 등의 정보 (2022년 4분기) | 지방행정인허가데이터 |
19 | 주차장 현황 | 「주차장법」 등에 따라 지방자치단체가 관리하는 대상 공영/민영 주차장(노상, 노외, 부설) 정보(거주지우선주차지역은 제외)의 기본정보 및 상세정보 (2022년 4분기) | 공공데이터포털-국토교통부 |
충남형 생활밀접업종
-
대분류
3
-
업태
41
-
업종
57
서비스
- 17
- 업태
- 18
- 업종
업종명 | 생활밀접업종_업태 | 생활밀접업종_업종 |
---|---|---|
pc방 | pc방 | pc방 |
가전제품수리 | 가전제품수리 | 가전제품수리 |
네일숍 | 네일숍 | 네일숍 |
노래방 | 노래방 | 노래방 |
당구장 | 당구장 | 당구장 |
미용실 | 미용실 | 미용실 |
부동산중개업 | 부동산중개업 | 부동산중개업 |
세탁소 | 세탁소 | 세탁소 |
게스트하우스 | 숙박업 | 민박업 |
여관 | 숙박업 | 여관업 |
스포츠클럽 | 스포츠클럽 | 스포츠클럽 |
예술학원 | 예술학원 | 예술학원 |
외국어학원 | 외국어학원 | 외국어학원 |
일반교습학원 | 일반교습학원 | 일반교습학원 |
일반의원 | 일반의원 | 일반의원 |
자동차미용 | 자동차수리및세차 | 세차 |
치과의원 | 치과의원 | 치과의원 |
한의원 | 한의원 | 한의원 |
소매
- 15
- 업태
- 29
- 업종
업종명 | 생활밀접업종_업태 | 생활밀접업종_업종 |
---|---|---|
가구 | 가구및가전 | 가구 |
가전제품 | 가구및가전 | 가전 |
건강보조식품 | 건강보조식품 | 건강보조식품 |
섬유제품 | 섬유제품 | 섬유제품 |
슈퍼마켓 | 슈퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
미곡판매 | 식료품 | 미곡 |
반찬가게 | 식료품 | 반찬 |
수산물판매 | 식료품 | 수산물 |
육류판매 | 식료품 | 육류 |
청과상 | 식료품 | 청과 |
운동 경기용품 | 오락및운동 | 스포츠용품 |
자전거 및 기타운송장비 | 오락및운동 | 자전거 및 기타 운송 |
완구 | 오락및운동 | 완구 |
의료기기 | 의료 | 의료기기 |
의약품 | 의료 | 의약품 |
일반의류 | 의류 | 일반의류 |
한복점 | 의류 | 한복 |
전자상거래업 | 전자상거래업 | 전자상거래업 |
주방 및 가정용품 | 주방 및 가정용품 | 주방 |
인테리어 | 주방 및 가정용품 | 가정 |
컴퓨터 및 주변장치판매 | 컴퓨터 주변장치 | 컴퓨터 주변장치 |
시계및귀금속 | 패션용품 | 시계및귀금속 |
가방 | 패션용품 | 가방 |
신발 | 패션용품 | 신발 |
안경 | 패션용품 | 안경 |
편의점 | 편의점 | 편의점 |
애완동물 | 화초및애완 | 애완용품 |
화초 | 화초및애완 | 화초 |
핸드폰 | 핸드폰가게 | 핸드폰가게 |
외식
- 9
- 업태
- 10
- 업종
업종명 | 생활밀접업종_업태 | 생활밀접업종_업종 |
---|---|---|
분식전문점 | 분식음식점 | 분식음식점 |
양식음식점 | 양식음식점 | 양식음식점 |
일식음식점 | 일식음식점 | 일식음식점 |
제과점 | 제과점 | 제과점 |
중식음식점 | 중식음식점 | 중식음식점 |
커피 및 음료 | 커피 및 음료전문점 | 커피 및 음료전문점 |
치킨전문점 | 패스트푸드점 | 치킨 |
패스트푸드점 | 패스트푸드점 | 기타 |
한식음식점 | 한식음식점 | 한식음식점 |
호프_간이주점 | 호프 | 간이주점 |